Ar Classe 0 para processos críticos de alta capacidade.
Os compressores de parafuso isentos de óleo ELGi Série OF foram desenvolvidos para processos industriais que exigem controle rigoroso do risco de contaminação do ar comprimido. Na faixa de 45 a 450 kW, equivalente a 60 a 600 HP, a linha combina compressão em dois estágios, classificação Classe 0 e capacidade para atender operações industriais de diferentes portes.
Classe 0 conforme ISO 8573-1: a tecnologia de compressão isenta de óleo foi desenvolvida para aplicações em que a presença de óleo no ar comprimido pode comprometer o processo, o produto ou os equipamentos instalados a jusante.
Compressão em dois estágios: o processo divide a elevação da pressão entre dois conjuntos de compressão, permitindo controlar as condições térmicas e atender diferentes demandas de pressão e vazão.
Controle e integração da operação: os recursos de controle reúnem parâmetros, alarmes e informações do compressor, enquanto as configurações disponíveis devem ser definidas conforme vazão, pressão, regime de trabalho e requisitos do processo.
Na faixa de 60 a 600 HP, o dimensionamento deve considerar vazão, pressão, qualidade exigida no ponto de uso, regime operacional e tratamento complementar. A Série OF combina compressão isenta de óleo em dois estágios, classificação Classe 0 e capacidade para atender processos críticos em diferentes escalas. A qualidade final no ponto de uso também depende do tratamento, da rede e das condições do sistema de ar comprimido.
Na Série OF, a elevação da pressão é distribuída entre dois estágios de compressão. O ar é comprimido sem a introdução de óleo nas câmaras compressoras, enquanto o sistema de resfriamento controla as condições térmicas entre as etapas e na descarga.
A qualidade final no ponto de uso também depende do tratamento, da rede e das condições do sistema de ar comprimido.
Na Série OF de 60 a 600 HP, a configuração de resfriamento pode ser definida conforme o modelo, a potência, as condições ambientais e a infraestrutura disponível. As versões resfriadas a ar ou água administram as condições térmicas entre os dois estágios de compressão e na descarga do ar.
Configuração resfriada a ar: utiliza o fluxo de ventilação do pacote e precisa considerar captação, descarga e eventual recirculação do ar quente na sala de compressores.
Configuração resfriada a água: utiliza o circuito hidráulico da instalação e exige avaliação de vazão, temperatura, pressão e qualidade da água de resfriamento.
Velocidade fixa ou variável: a Série OF possui configurações com acionamento fixo e versões VFD, que devem ser selecionadas conforme o perfil de consumo e o regime operacional.
Na Série OF, o cuidado com a qualidade não termina na ausência de óleo nas câmaras compressoras. A superfície metálica dos rotores recebe revestimento de grau alimentício, enquanto as tubulações utilizam um e-revestimento especial e as folgas aperfeiçoadas apoiam uma entrega consistente de ar.
Revestimento de grau alimentício: a superfície metálica dos rotores recebe proteção voltada à passagem de ar limpo e isento de óleo.
Tubulações com e-revestimento: o acabamento especial ajuda a preservar o caminho interno por onde o ar comprimido circula.
Folgas aperfeiçoadas dos rotores: o ajuste entre os componentes contribui para uma entrega de ar mais consistente.
Explore os principais conjuntos da Série OF de compressores de parafuso isentos de óleo e entenda como compressão em dois estágios, caminho do ar, vedação, sincronização, resfriamento e controle se integram para aplicações que exigem ar Classe 0.
45–450 kW | Ar Classe 0 | ISO 8573-1A classificação do compressor não elimina a necessidade de avaliar secadores, filtros, rede, drenos e os requisitos de qualidade no ponto de uso.
Elevação da pressão distribuída entre dois estágios de compressão.
A Série OF divide a compressão entre dois estágios equipados com perfis de rotores η-V. As velocidades reduzidas ajudam a controlar perdas internas, vibração e solicitações mecânicas durante a geração de ar comprimido.
Superfícies desenvolvidas para o fluxo de ar isento de óleo.
As áreas em contato com o ar utilizam revestimentos e soluções de proteção interna voltadas à preservação do fluxo. A Série OF foi desenvolvida para atender aos requisitos de ar Classe 0 conforme a ISO 8573-1.
Isolamento entre o caminho do ar e os componentes lubrificados.
A arquitetura utiliza soluções de vedação destinadas a manter a câmara de compressão separada dos componentes mecânicos que exigem lubrificação. Essa separação faz parte do projeto para geração de ar comprimido isento de óleo.
Elevação da pressão distribuída entre dois estágios de compressão.
A Série OF divide a compressão entre dois estágios equipados com perfis de rotores η-V. As velocidades reduzidas ajudam a controlar perdas internas, vibração e solicitações mecânicas durante a geração de ar comprimido.
Engrenagens de precisão protegidas desde a partida.
As engrenagens de sincronização mantêm o posicionamento dos rotores sem contato direto entre eles. O circuito de lubrificação protege engrenagens e rolamentos, permanecendo separado do caminho percorrido pelo ar comprimido.
Configuração térmica definida conforme a infraestrutura da planta.
A Série OF possui configurações de resfriamento definidas de acordo com o modelo e a infraestrutura disponível. O conjunto controla as temperaturas entre os estágios e na descarga, apoiando a estabilidade térmica durante regimes prolongados.
Controle local, monitoramento remoto e ajuste à demanda.
O Neuron 4 centraliza parâmetros e alarmes do equipamento. O Air~Alert amplia o acompanhamento remoto e o VFD, nas configurações disponíveis, ajusta a produção de ar às variações de consumo da instalação.
Compare potência, vazão, pressão, dimensões, peso e ruído dos modelos OF em 60 Hz. Expanda cada linha para visualizar as versões específicas por pressão.
| Modelo Base | Potência Nominal | Vazão (FAD) | Pressão Máxima | Dimensões (cm) | Peso Aproximado | Ruído dB(A) |
Ação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | |||
| Modelo OF 45 | 60 | 45 | 190 - 235 | 5.38 - 6.65 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 45-100 | 60 | 45 | 235 | 6.65 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 45-125 | 60 | 45 | 190 | 5.38 | 125 | 8.6 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Modelo OF 55 | 75 | 55 | 193 - 295 | 5.46 - 8.35 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 55-100 | 75 | 55 | 295 | 8.35 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 55-145 | 75 | 55 | 193 | 5.46 | 145 | 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Modelo OF 75 | 100 | 75 | 295 - 425 | 8.35 - 12.03 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 75-100 | 100 | 75 | 425 | 12.03 | 100 | 7.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| OF 75-145 | 100 | 75 | 295 | 8.35 | 145 | 10.0 | 220 | 125 | 199 | 5732 | 2600 | 78 | - |
| Modelo OF 90 | 125 | 90 | 453 - 568 | 12.83 - 16.08 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 90-100 | 125 | 90 | 568 | 16.08 | 100 | 7.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| OF 90-145 | 125 | 90 | 453 | 12.83 | 145 | 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| Modelo OF 110 | 150 | 110 | 527 - 693 | 14.92 - 19.62 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 110-100 | 150 | 110 | 693 | 19.62 | 100 | 7.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| OF 110-145 | 150 | 110 | 527 | 14.92 | 145 | 10.0 | 295 | 184 | 228 | 10582 | 4800 | 79 | - |
| Modelo OF 132 | 200 | 132 | 672 - 873 | 19.03 - 24.72 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 132-100 | 200 | 132 | 873 | 24.72 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 132-145 | 200 | 132 | 672 | 19.03 | 145 | 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Modelo OF 132P | 200 | 132 | 815 - 873 | 23.08 - 24.72 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 132P-100 | 200 | 132 | 873 | 24.72 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 132P-125 | 200 | 132 | 815 | 23.08 | 125 | 8.6 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Modelo OF 145 | 200 | 145 | 736 - 898 | 20.84 - 25.42 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 145-100 | 200 | 145 | 898 | 25.42 | 100 | 7.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | - |
| OF 145-145 | 200 | 145 | 736 | 20.84 | 145 | 10.0 | 326 | 166 | 203 | 9369 | 4250 | 78 | - |
| Modelo OF 160 | 250 | 160 | 867 - 1117 | 24.55 - 31.63 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 160-100 | 250 | 160 | 1117 | 31.63 | 100 | 7.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| OF 160-145 | 250 | 160 | 867 | 24.55 | 145 | 10.0 | 295 | 185 | 229 | 12676 | 5750 | 79 | - |
| Modelo OF 200 | 300 | 200 | 941 - 1351 | 26.64 - 38.25 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 200-100 | 300 | 200 | 1351 | 38.25 | 100 | 7.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | - |
| OF 200-145 | 300 | 200 | 941 | 26.64 | 145 | 10.0 | 326 | 166 | 203 | 10361 | 4700 | 80 | - |
| Modelo OF 210 | 300 | 210 | 1034 - 1243 | 29.28 - 35.19 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 210-100 | 300 | 210 | 1243 | 35.19 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | - |
| OF 210-145 | 300 | 210 | 1034 | 29.28 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14660 | 6650 | 81 | - |
| Modelo OF 250 | 340 | 250 | 1215 - 1509 | 34.40 - 42.72 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 250-100 | 340 | 250 | 1509 | 42.72 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | - |
| OF 250-145 | 340 | 250 | 1215 | 34.40 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 13889 | 6350 | 80 | - |
| Modelo OF 265 | 355 | 265 | 1352 - 1654 | 36.50 - 46.82 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 265-100 | 355 | 265 | 1654 | 46.82 | 100 | 7.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| OF 265-145 | 355 | 265 | 1352 | 36.50 | 145 | 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| Modelo OF 275 | 370 | 275 | 1350 - 1688 | 37.04 - 47.79 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 275-100 | 370 | 275 | 1688 | 47.79 | 100 | 7.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| OF 275-145 | 370 | 275 | 1350 | 37.04 | 145 | 10.0 | 350 | 185 | 205 | 13999 | 6350 | 80 | - |
| Modelo OF 300 | 400 | 300 | 1438 - 1809 | 42.50 - 51.21 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 300-100 | 400 | 300 | 1809 | 51.21 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | - |
| OF 300-145 | 400 | 300 | 1438 | 42.50 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14550 | 6600 | 81 | - |
| Modelo OF 355 | 475 | 355 | 1754 - 2075 | 49.66 - 58.75 | 100 - 145 | 7.0 - 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 355-100 | 475 | 355 | 2075 | 58.75 | 100 | 7.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | - |
| OF 355-145 | 475 | 355 | 1754 | 49.66 | 145 | 10.0 | 366 | 191 | 223 | 14991 | 6800 | 82 | - |
| Modelo OF 400 | 535 | 400 | 2247 - 2292 | 63.62 - 64.90 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 400-100 | 535 | 400 | 2292 | 64.90 | 100 | 7.0 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | - |
| OF 400-125 | 535 | 400 | 2247 | 63.62 | 125 | 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17196 | 7800 | 84 | - |
| Modelo OF 450 | 600 | 460 | 2512 - 2517 | 71.14 - 71.28 | 100 - 125 | 7.0 - 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | Detalhar |
| Versão Específica | HP | kW | cfm | m³/min | psi | bar | C | L | A | lbs | Kg | dB(A) | - |
| OF 450-100 | 600 | 460 | 2517 | 71.28 | 100 | 7.0 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | - |
| OF 450-125 | 600 | 460 | 2512 | 71.14 | 125 | 8.6 | 406 | 206 | 223 | 17857 | 8100 | 84 | - |
* Dados técnicos de referência baseados no catálogo oficial ELGi para compressores isentos de óleo (Série OF) em 60 Hz. As dimensões e o peso exatos dependem dos acessórios selecionados e do tipo de arrefecimento (ar ou água). A Arsystem Compressores recomenda validar pressão, vazão, acessórios e tipo de arrefecimento antes do dimensionamento da instalação.
Invista em uma linha de compressores de parafuso desenvolvida para processos que exigem controle rigoroso sobre o risco de contaminação por óleo. Solicite uma proposta comercial para a Série OF de 60 a 600 HP.
Solicitar proposta comercial